Tabla de Retencion en la Fuente 2026
Tarifas y bases de retencion en la fuente vigentes para el año2026, con valores expresados en UVT y su equivalente en pesos colombianos (1 UVT = $ 52.374).
Tambien disponible en PDF: Descargar tabla en PDF
Retencion sobre salarios y pagos laborales
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Salarios y pagos laborales | 95 UVT | $ 4.975.530 | Tabla Art. 383 E.T. |
| Indemnizaciones laborales | N/A | N/A | 20% |
| Cesantias e intereses de cesantias | N/A | N/A | Tabla Art. 383 E.T. |
Retencion sobre servicios, honorarios y arrendamientos
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Honorarios (declarantes) | N/A | N/A | 10% |
| Honorarios (no declarantes) | N/A | N/A | 11% |
| Comisiones (declarantes) | N/A | N/A | 10% |
| Comisiones (no declarantes) | N/A | N/A | 11% |
| Servicios en general (declarantes) | 4 UVT | $ 209.496 | 4% |
| Servicios en general (no declarantes) | 4 UVT | $ 209.496 | 6% |
| Arrendamiento bienes inmuebles | 27 UVT | $ 1.414.098 | 3,5% |
| Arrendamiento bienes muebles | N/A | N/A | 4% |
| Transporte de carga | 4 UVT | $ 209.496 | 1% |
| Transporte nacional de pasajeros (terrestre) | 27 UVT | $ 1.414.098 | 3,5% |
| Transporte nacional de pasajeros (aereo/maritimo) | 4 UVT | $ 209.496 | 1% |
Retencion sobre compras
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Compras generales (declarantes) | 27 UVT | $ 1.414.098 | 2,5% |
| Compras generales (no declarantes) | 27 UVT | $ 1.414.098 | 3,5% |
| Compras con tarjeta debito/credito | N/A | N/A | 1,5% |
| Compras de combustibles | N/A | N/A | 0,1% |
| Compras de bienes raices | N/A | N/A | 1% |
| Compras de vehiculos | N/A | N/A | 1% |
| Compras productos agricolas sin procesamiento | 92 UVT | $ 4.818.408 | 1,5% |
Otros conceptos de retencion
| Concepto | Base UVT | Base Pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Rendimientos financieros | N/A | N/A | 7% |
| Loterías, rifas, apuestas | 48 UVT | $ 2.513.952 | 20% |
| Pagos al exterior (general) | N/A | N/A | 15% |
| Contratos de construccion | 27 UVT | $ 1.414.098 | 2% |
| Enajenacion de activos fijos (personas naturales) | N/A | N/A | 1% |
| Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 UVT | $ 1.414.098 | 2,5% |
| Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 UVT | $ 1.414.098 | 3,5% |
Notas importantes
- Las bases en pesos se calculan con el valor UVT 2026 de $ 52.374.
- "N/A" en base indica que la retencion aplica desde el primer peso, sin base minima.
- Las tarifas pueden variar segun el tipo de contribuyente y regimen tributario.
- Consulte siempre con un profesional contable para casos especificos.
Convierte cualquier base de UVT a pesos al instante
Ir al convertidor UVT 2026