Historico UVT 2006–2026
Tabla completa con el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) desde su creacion en 2006 hasta el añovigente 2026. Incluye la variacion porcentual anual y la resolucion DIAN correspondiente.
| Año | Valor UVT | Variacion |
|---|---|---|
| 2026 | $ 52.374 | +5,17% |
| 2025 | $ 49.799 | +5,81% |
| 2024 | $ 47.065 | +10,05% |
| 2023 | $ 42.412 | +13,04% |
| 2022 | $ 38.004 | +4,67% |
| 2021 | $ 36.308 | +1,76% |
| 2020 | $ 35.607 | +3,90% |
| 2019 | $ 34.270 | +3,36% |
| 2018 | $ 33.156 | +4,07% |
| 2017 | $ 31.859 | +7,08% |
| 2016 | $ 29.753 | +5,21% |
| 2015 | $ 28.279 | +2,89% |
| 2014 | $ 27.485 | +1,94% |
| 2013 | $ 26.841 | +2,40% |
| 2012 | $ 26.049 | +3,65% |
| 2011 | $ 25.132 | +2,35% |
| 2010 | $ 24.555 | +3,33% |
| 2009 | $ 23.763 | +7,75% |
| 2008 | $ 22.054 | +5,15% |
| 2007 | $ 20.974 | +4,36% |
| 2006 | $ 20.000 | - |
Como se determina el valor de la UVT cada año
La DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales) fija el valor de la UVT cada añomediante resolucion, con base en la variacion acumulada del Indice de Precios al Consumidor (IPC) para ingresos medios, certificado por el DANE. El nuevo valor entra en vigencia el 1 de enero del añosiguiente a la resolucion.
Evolucion de la UVT
Desde su creacion en 2006 con un valor de $ 20.000, la UVT ha crecido un 161.9% hasta alcanzar $ 52.374 en 2026. Los años con mayor incremento fueron 2023 (+13,04%) y 2024 (+10,05%), reflejando la inflacion post-pandemia en Colombia.
Para que sirve la UVT
La UVT se utiliza para expresar en terminos estandarizados los montos tributarios del Estatuto Tributario colombiano: sanciones, bases de retencion en la fuente, topes para declarar renta, limites de regimenes tributarios, deducciones y exenciones. Esto permite que los valores se actualicen automaticamente cada año sin necesidad de reformar la ley.
Necesitas convertir UVT a pesos o pesos a UVT?
Ir al convertidor UVT 2026